Våre priser
Som en seriøs regnskapsfører er vi tilhenger av åpenhet og orden. Som kunde hos oss skal du vite hva du går til, og hva du kan forvente.
Priser gjeldene fra 1. januar 2026
Alle priser er oppgitt eks. mva
Beskrivelse |
Pris |
| A melding/ MVA melding | 1009 pr stk |
| Etableringshonorar | 2500,- engangskostnad |
| Elektroniske innbetalinger pr faktura | 3,20 pr stk |
| EHF faktura pr stk | 4,70 pr stk |
| Payslip pr aktiv ansatt mnd | 30 |
| Expense/approval bruker | 70/145 pr bruker mnd |
| Elektronisk innlesing fakturajournaler/betalinger/OCR avhengig av antall transaksjoner | 290/581 pr mnd |
| Timespriser for ordinære tjenester | |
| Regnskapsførsel | 891,- per time |
| Fakturering | 891,- per time |
| Lønnskjøring | 891,- per time |
| Remittering/betalinger | 891,- per time |
| Forretningsførsel | 891,- per time |
| Budsjettering | 891,- per time |
| Årsoppgjør | 1009,- per time |
| Ligningspapirer | 1009,- per time |
| Rådgivning | 1009,- per time |
| Controller på kundens system | 1009,- per time |
| Konsulenttjenester – Enkelt oppdrag | |
| Komplett ligningspapirer/årsoppgjør for AS | 6853,- fastpris |
| Komplett ligningspapirer/årsoppgjør for DA | 6853,- fastpris |
| Komplett ligningspapirer/årsoppgjør for enkeltmannsforetak | 5500,- fastpris |
| Stiftelse av AS | 5000,- fastpris |
| Stiftelse av enkeltpersonforetak | 1500,- fastpris |
| Webfaktura – enkelt fakturaprogram på nett | |
| Webfaktura etablering | 2.500,- engangskostnad |
| Webfaktura inntil 200 fakturaer per år | 350,- per måned, én bruker |
| Webfaktura ubegrenset antall | 550,- per måned – bruker |
| Tilgang til portal og vårt økonomisystem | |
| Tilgang fakturamodul VB | 850,- per bruker per måned |
| Full tilgang til økonomisystemet via ASP løsning | 1520,- per bruker, per måned |
